Transparansi Dana Desa 2018
| Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. Alokasi Dana Desa | ||||
| 1. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
| 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan | Rp 630.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 630.000.000,00 | |
| 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 20.000.000,00 | |
| Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 650.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 650.000.000,00 | |
| 1. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 1. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 1. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 2. Dana Desa | ||||
| 2. 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 2. 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. BHP | ||||
| 3. 1. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. Bantuan pemerintah provinsi | ||||
| 4. 1. Rehab RTLH | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 5. Pendapatan Asli Desa | ||||
| 6. Bantuan Keuangan Khusus | ||||
Ringkasan Anggaran Desa
| TOTAL ANGGARAN | Rp 650.000.000,00 |
| TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 0,00 |
| SISA ANGGARAN | Rp 650.000.000,00 |