Transparansi Dana Desa 2019
| Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. Alokasi Dana Desa | ||||
| 1. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
| 1. Belanja Operasional Pemerintah Desa | Rp 77.847.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 75.847.000,00 | |
| 2. Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 316.415.000,00 | Rp 46.000.000,00 | Rp 270.415.000,00 | |
| 3. Belanja Tunjangan BPD | Rp 4.790.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 2.290.000,00 | |
| Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 399.052.000,00 | Rp 50.500.000,00 | Rp 348.552.000,00 | |
| 1. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 1. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 1. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 2. Dana Desa | ||||
| 2. 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
| 1. Belanja Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman | Rp 149.939.000,00 | Rp 149.939.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Pengaspalan jalan dusun senggigi | Rp 235.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 235.000.000,00 | |
| Total Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 384.939.000,00 | Rp 149.939.000,00 | Rp 235.000.000,00 | |
| 2. 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
| 1. Belanja Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Rp 7.395.000,00 | Rp 0,00 | Rp 7.395.000,00 | |
| Total Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 7.395.000,00 | Rp 0,00 | Rp 7.395.000,00 | |
| 3. BHP | ||||
| 3. 1. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
| 1. Belanja Penyelenggaraan Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa | Rp 2.664.400,00 | Rp 0,00 | Rp 2.664.400,00 | |
| Total Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 2.664.400,00 | Rp 0,00 | Rp 2.664.400,00 | |
| 4. Bantuan pemerintah provinsi | ||||
| 4. 1. Rehab RTLH | Rincian Dana | |||
| 1. Rehab RTLH | Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 30.000.000,00 | |
| Total Rehab RTLH | Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 30.000.000,00 | |
| 5. Pendapatan Asli Desa | ||||
| 6. Bantuan Keuangan Khusus | ||||
Ringkasan Anggaran Desa
| TOTAL ANGGARAN | Rp 824.050.400,00 |
| TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 200.439.000,00 |
| SISA ANGGARAN | Rp 623.611.400,00 |