Pemerintah Desa
| Foto | Keterangan | ||
|---|---|---|---|
|
Nama | : | Nur Yaqin Aman Bachtiar |
| NIP/NIAP | : | NIP :197111192014061001 | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Pamekasan, - | |
| Jabatan | : | PJ Kepala Desa | |
| Pangkat/Golongan | : | ASN | |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | - | |
| Tanggal SK Pengangkatan | : | - | |
| Periode Jabatan | : | ||
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | Imam Jasuli |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Pamekasan, 15 Maret 1986 | |
| Jabatan | : | Sekretaris Desa | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | - | |
| Tanggal SK Pengangkatan | : | - | |
| Periode Jabatan | : | ||
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | Moh. Supandi |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PAMEKASAN, 10 Mei 1980 | |
| Jabatan | : | Kaur Keuangan | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | - | |
| Tanggal SK Pengangkatan | : | - | |
| Periode Jabatan | : | ||
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | Farida |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PAMEKASAN, 18 Mei 1995 | |
| Jabatan | : | Kaur Umum | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | - | |
| Tanggal SK Pengangkatan | : | - | |
| Periode Jabatan | : | ||
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | Sulaiman |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PAMEKASAN, 26 Juni 1987 | |
| Jabatan | : | Kaur Perencanaan | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | - | |
| Tanggal SK Pengangkatan | : | - | |
| Periode Jabatan | : | ||
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | Taufiqur Rahman |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PAMEKASAN, 10 Juni 1995 | |
| Jabatan | : | Kasi Pemerintahan | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | - | |
| Tanggal SK Pengangkatan | : | - | |
| Periode Jabatan | : | ||
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | Ahmad Mukmin |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Pamekasan, 07 Desember 1978 | |
| Jabatan | : | Kasi Pelayanan | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | - | |
| Tanggal SK Pengangkatan | : | - | |
| Periode Jabatan | : | ||
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | ZAINOLLAH |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PAMEKASAN, 07 Maret 1987 | |
| Jabatan | : | Kasi Kesejahteraan | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | ||
| Tanggal SK Pengangkatan | : | - | |
| Periode Jabatan | : | ||
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | EDI SUPIYANTO |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PAMEKASAN, 27 Juli 1994 | |
| Jabatan | : | Kepala Dusun Morsoksok | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | ||
| Tanggal SK Pengangkatan | : | - | |
| Periode Jabatan | : | ||
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | ZAINAL ABIDIN |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PAMEKASAN, 08 November 1992 | |
| Jabatan | : | Kepala Dusun Tengah | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | ||
| Tanggal SK Pengangkatan | : | - | |
| Periode Jabatan | : | ||
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | HAIRIL ANWAR |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PAMEKASAN, 02 April 1994 | |
| Jabatan | : | Kepala Dusun Kotalon | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | ||
| Tanggal SK Pengangkatan | : | - | |
| Periode Jabatan | : | ||
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | ABD AZIZ |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PROBOLINGGO, 27 April 1982 | |
| Jabatan | : | Kepala Dusun Kobarung | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | TAMAT SD / SEDERAJAT | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | ||
| Tanggal SK Pengangkatan | : | - | |
| Periode Jabatan | : | ||
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | KARIMULLAH |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PAMEKASAN, 22 September 1979 | |
| Jabatan | : | Kepala Dusun Barat | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | ||
| Tanggal SK Pengangkatan | : | - | |
| Periode Jabatan | : | ||
| Status | : |
Aktif
|
|
|
Nama | : | LAILAN FAJRIYAH |
| NIP/NIAP | : | NIAP : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PAMEKASAN, 19 Oktober 2002 | |
| Jabatan | : | Staff Desa | |
| Pangkat/Golongan | : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I | |
| Nomor SK Pengangkatan | : | ||
| Tanggal SK Pengangkatan | : | - | |
| Periode Jabatan | : | ||
| Status | : |
Aktif
|
|





